Hyderabad, Telangana
GST No. 36JQUPS8025J1ZS
Call 08047674642 65% Response Rate
Send Enquiry
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
View Complete details
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 |
| Brand | Polycab |
| Conductor Material | Aluminum |
| Insulation Material | XLPE |
| Conductor Size | 2.5 sq mm |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
| Conductor | Aluminium |
View Complete details
| Number of Core | 4 |
| Brand | Polycab |
| Number of Cores | 4 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 8 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 1100 V |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Networking Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Roll |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 35SQMM |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
View Complete details
| Number of Cores | 2 Core |
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Core | 4 |
| Number of Cores | 4 Core |
| Brand | Polycab |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Underground Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 10 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Voltage | 1100 V |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size | 10sqmm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 220 V |
View Complete details