Hyderabad, Telangana
GST No. 36JQUPS8025J1ZS
Call 08047674642 73% Response Rate
Send Enquiry
| Number of Core | 4 |
| Number of Cores | 4 Core |
| Brand | Polycab |
| Conductor Size | 10 SQMM X 4C copper armoured cable |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Core | 3 |
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Conductor Size | 95 sqmm |
| Conductor Material | Aluminum |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Underground Cable |
View Complete details
| Number of Core | 4 |
| Number of Cores | 4 Core |
| Brand | Polycab |
| Conductor Size | 2.5 sqmm |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 1 Core |
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 30 Meter
| Number of Cores | 4 Core |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 1000 meter |
| Voltage | 1100 V |
| Packaging Type | Drum |
View Complete details
| Number of Cores | 3 Core |
| Number of Core | 3 |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 100 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Roll |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 3 |
| Conductor Size | 6 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size | 4 sq mm |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 2 |
| Conductor Size | 35sqmmx3.5 Core ALU Armoured cable |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Power Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Number of Cores | 3.5 Core |
| Number of Core | 6 |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
View Complete details
| Number of Cores | 2 Core |
| Brand | Polycab |
| Type | LT Power Cable |
| Conductor Size | 180 sq mm |
| Conductor Material | Aluminum |
| Conductor Stranding | Solid |
| Is Armoured | Yes |
| Armour Material | Aluminum |
| Inner Sheathing | HR PVC |
View Complete details
| Number of Cores | 4 Core |
| Number of Core | 4 |
| Conductor Size | 10 sq mm |
View Complete details
| Conductor Size | 35sqmmx4core copper armoured cable |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation | XLPE |
| Conductor Stranding | Solid |
| Applicable Standards | 35*4c copper armoured cable |
Xlpe armoured cable
View Complete details
| No. of Pairs | 4 Pair |
| Wire Length | 305m |
| Brand | D-Link |
| Patch Panel | Cat 6e |
| Shielding | UTP |
| Frequency | 60 Hz |
| Cable Type | Stranded |
View Complete details
| Number of Core | 2 |
| Brand | Polycab |
| Insulation Material | XLPE |
| Number of Cores | 2 Core |
| Application | Control Cable |
| Cable Length | 500 meter |
| Voltage | 660 V |
| Packaging Type | Box |
View Complete details
| Wire Size | 0.75 sqmm |
| Coil length | 45m |
| Phase | Single |
| Brand | Anchor |
| Conductor | Copper |
| Insulation Material | PVC |
| Packaging type | Box |
| Usage/Application | Homes |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Conductor Size | 1.5 sq mm |
| Conductor | Copper |
| Brand | Sudhakar |
| Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made In India |
View Complete details